Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Ortigueira
Participación: 69,53% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.230 | 34,45 |
10030 PP | PP | 1.224 | 34,29 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 470 | 13,17 |
10023 Cs | Cs | 194 | 5,43 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 165 | 4,62 |
10025 VOX | VOX | 82 | 2,30 |
10009 PACMA | PACMA | 52 | 1,46 |
10016 CPE | CPE | 25 | 0,70 |
10005 CXE | CXE | 9 | 0,25 |
10013 PH | PH | 9 | 0,25 |
10015 PACT | PACT | 7 | 0,20 |
10024 JUNTS | JUNTS | 5 | 0,14 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 5 | 0,14 |
10002 CEUS | CEUS | 5 | 0,14 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,14 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,11 |
10001 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,11 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,06 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,06 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,06 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,06 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,06 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,03 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.113 | 45,78 |
C000012 PSOE | PSOE | 616 | 25,34 |
C000055 AGE | AGE | 177 | 7,28 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 132 | 5,43 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 106 | 4,36 |
C000004 UPyD | UPyD | 68 | 2,80 |
C000008 PACMA | PACMA | 28 | 1,15 |
C000011 C's | C's | 13 | 0,53 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 12 | 0,49 |
C000025 EB | EB | 12 | 0,49 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 10 | 0,41 |
C000053 VOX | VOX | 9 | 0,37 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 9 | 0,37 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 0,37 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 7 | 0,29 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,25 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,21 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 4 | 0,16 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,12 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,12 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,12 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,08 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,08 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,08 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,08 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,08 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,04 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
Participación
26,52 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 30,47% | 1.590 | 56,99% | 3.295 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,53% | 3.629 | 43,01% | 2.487 |
Votos en blanco | 1,65% | 59 | 2,76% | 67 |
Votos nulos | 1,63% | 59 | 2,25% | 56 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras