Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Aranga
Participación: 63,90% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 425 | 39,68 |
10003 PSOE | PSOE | 390 | 36,41 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 120 | 11,20 |
10023 Cs | Cs | 33 | 3,08 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 29 | 2,71 |
10025 VOX | VOX | 17 | 1,59 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,65 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,56 |
10009 PACMA | PACMA | 5 | 0,47 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,37 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,28 |
10004 ALTER | ALTER | 3 | 0,28 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,19 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,19 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,09 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,09 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,09 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,09 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,09 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,09 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,09 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,09 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 513 | 60,07 |
C000012 PSOE | PSOE | 157 | 18,38 |
C000055 AGE | AGE | 48 | 5,62 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 30 | 3,51 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 29 | 3,40 |
C000004 UPyD | UPyD | 18 | 2,11 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,82 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,23 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,23 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,23 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,23 |
C000011 C's | C's | 2 | 0,23 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,23 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,12 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,12 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,12 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,12 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,12 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,12 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,12 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,12 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,12 |
Participación
17,16 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 36,10% | 614 | 53,26% | 996 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,90% | 1.087 | 46,74% | 874 |
Votos en blanco | 1,40% | 15 | 3,51% | 30 |
Votos nulos | 1,47% | 16 | 2,29% | 20 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras