Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Santiso
Participación: 71,62% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 393 | 39,18 |
10003 PSOE | PSOE | 304 | 30,31 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 187 | 18,64 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 27 | 2,69 |
10023 Cs | Cs | 24 | 2,39 |
10025 VOX | VOX | 10 | 1,00 |
10009 PACMA | PACMA | 8 | 0,80 |
10015 PACT | PACT | 6 | 0,60 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,50 |
10026 IGRE | IGRE | 4 | 0,40 |
10016 CPE | CPE | 4 | 0,40 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,30 |
10002 CEUS | CEUS | 3 | 0,30 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,20 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,20 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,20 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,10 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,10 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,10 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,10 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,10 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 388 | 52,86 |
C000012 PSOE | PSOE | 161 | 21,93 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 58 | 7,90 |
C000055 AGE | AGE | 52 | 7,08 |
C000004 UPyD | UPyD | 15 | 2,04 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 11 | 1,50 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 6 | 0,82 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,68 |
C000014 CILUS | CILUS | 5 | 0,68 |
C000008 PACMA | PACMA | 4 | 0,54 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,41 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,41 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,14 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,14 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,14 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,14 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,14 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,14 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,14 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,14 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,14 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,14 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,14 |
Participación
24,26 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 28,38% | 414 | 52,64% | 848 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,62% | 1.045 | 47,36% | 763 |
Votos en blanco | 1,30% | 13 | 1,63% | 12 |
Votos nulos | 4,02% | 42 | 3,80% | 29 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras