Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Dumbría
Participación: 65,69% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.044 | 59,35 |
10030 PP | PP | 343 | 19,50 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 147 | 8,36 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 67 | 3,81 |
10023 Cs | Cs | 51 | 2,90 |
10025 VOX | VOX | 39 | 2,22 |
10016 CPE | CPE | 18 | 1,02 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,40 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,34 |
10009 PACMA | PACMA | 6 | 0,34 |
10011 PCTE | PCTE | 3 | 0,17 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,11 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,11 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,11 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,06 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,06 |
10013 PH | PH | 1 | 0,06 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,06 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,06 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,06 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,06 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 558 | 51,81 |
C000003 P.P. | P.P. | 277 | 25,72 |
C000055 AGE | AGE | 78 | 7,24 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 48 | 4,46 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 34 | 3,16 |
C000004 UPyD | UPyD | 8 | 0,74 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,56 |
C000008 PACMA | PACMA | 6 | 0,56 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,56 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,46 |
C000011 C's | C's | 4 | 0,37 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,28 |
C000009 PT | PT | 3 | 0,28 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,19 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,19 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,19 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,19 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,09 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,09 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,09 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,09 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,09 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,09 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,09 |
Participación
28,53 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 34,31% | 934 | 62,84% | 1.857 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,69% | 1.788 | 37,16% | 1.098 |
Votos en blanco | 0,80% | 14 | 2,41% | 26 |
Votos nulos | 1,62% | 29 | 1,91% | 21 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras