Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Rois
Participación: 72,31% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.398 | 49,86 |
10003 PSOE | PSOE | 692 | 24,68 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 323 | 11,52 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 106 | 3,78 |
10023 Cs | Cs | 78 | 2,78 |
10025 VOX | VOX | 57 | 2,03 |
10016 CPE | CPE | 34 | 1,21 |
10009 PACMA | PACMA | 27 | 0,96 |
10002 CEUS | CEUS | 9 | 0,32 |
10029 CV-EC | CV-EC | 6 | 0,21 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,18 |
10001 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,14 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,14 |
10013 PH | PH | 3 | 0,11 |
10017 MIEL | MIEL | 3 | 0,11 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 3 | 0,11 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,11 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,07 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,07 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,07 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,07 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,07 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.025 | 53,19 |
C000012 PSOE | PSOE | 250 | 12,97 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 173 | 8,98 |
C000055 AGE | AGE | 172 | 8,93 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 86 | 4,46 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 55 | 2,85 |
C000004 UPyD | UPyD | 37 | 1,92 |
C000008 PACMA | PACMA | 12 | 0,62 |
C000011 C's | C's | 10 | 0,52 |
C000025 EB | EB | 10 | 0,52 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,31 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,31 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 5 | 0,26 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,26 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,26 |
C000018 BAR | BAR | 4 | 0,21 |
C000043 EPDD | EPDD | 4 | 0,21 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 3 | 0,16 |
C000039 D.N. | D.N. | 3 | 0,16 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,10 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,10 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,10 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,10 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,10 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,05 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,05 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,05 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,05 |
Participación
24,48 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 27,69% | 1.087 | 52,17% | 2.164 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,31% | 2.838 | 47,83% | 1.984 |
Votos en blanco | 1,21% | 34 | 1,97% | 38 |
Votos nulos | 1,20% | 34 | 2,87% | 57 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras