Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Camariñas
Participación: 74,65% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.706 | 50,40 |
10030 PP | PP | 1.000 | 29,54 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 333 | 9,84 |
10023 Cs | Cs | 107 | 3,16 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 80 | 2,36 |
10025 VOX | VOX | 65 | 1,92 |
10009 PACMA | PACMA | 14 | 0,41 |
10016 CPE | CPE | 9 | 0,27 |
10001 I.Fem | I.Fem | 6 | 0,18 |
10002 CEUS | CEUS | 5 | 0,15 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,12 |
10017 MIEL | MIEL | 3 | 0,09 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,09 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,09 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,06 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,06 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,06 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,03 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,03 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,03 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,03 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,03 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.080 | 51,90 |
C000003 P.P. | P.P. | 648 | 31,14 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 115 | 5,53 |
C000055 AGE | AGE | 88 | 4,23 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 34 | 1,63 |
C000004 UPyD | UPyD | 24 | 1,15 |
C000050 ALTER | ALTER | 7 | 0,34 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,34 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,34 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,29 |
C000023 PH | PH | 4 | 0,19 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 4 | 0,19 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,19 |
C000011 C's | C's | 4 | 0,19 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,14 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,14 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,10 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,10 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,05 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,05 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,05 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,05 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,05 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
Participación
31,27 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 25,35% | 1.159 | 56,62% | 2.801 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,65% | 3.413 | 43,38% | 2.146 |
Votos en blanco | 0,92% | 31 | 1,39% | 29 |
Votos nulos | 0,82% | 28 | 3,03% | 65 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras