Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Tordoia
Participación: 74,99% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.267 | 56,06 |
10003 PSOE | PSOE | 483 | 21,37 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 252 | 11,15 |
10023 Cs | Cs | 70 | 3,10 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 56 | 2,48 |
10025 VOX | VOX | 37 | 1,64 |
10016 CPE | CPE | 14 | 0,62 |
10022 MCR | MCR | 7 | 0,31 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,27 |
10009 PACMA | PACMA | 5 | 0,22 |
10002 CEUS | CEUS | 5 | 0,22 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,13 |
10024 JUNTS | JUNTS | 3 | 0,13 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,13 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,09 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,09 |
10013 PH | PH | 2 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,04 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,04 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,04 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,04 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.114 | 67,76 |
C000012 PSOE | PSOE | 202 | 12,29 |
C000055 AGE | AGE | 103 | 6,27 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 65 | 3,95 |
C000004 UPyD | UPyD | 31 | 1,89 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 26 | 1,58 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,43 |
C000014 CILUS | CILUS | 6 | 0,36 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 6 | 0,36 |
C000025 EB | EB | 5 | 0,30 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,30 |
C000011 C's | C's | 5 | 0,30 |
C000053 VOX | VOX | 4 | 0,24 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,24 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,24 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,18 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,12 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,12 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,12 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,06 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,06 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,06 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,06 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,06 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,06 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,06 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,06 |
Participación
26,32 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 25,01% | 765 | 51,33% | 1.755 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,99% | 2.294 | 48,67% | 1.664 |
Votos en blanco | 1,37% | 31 | 2,37% | 39 |
Votos nulos | 1,48% | 34 | 1,20% | 20 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras