Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Cabanas
Participación: 66,16% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 609 | 32,39 |
10030 PP | PP | 536 | 28,51 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 303 | 16,12 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 157 | 8,35 |
10023 Cs | Cs | 109 | 5,80 |
10025 VOX | VOX | 44 | 2,34 |
10016 CPE | CPE | 40 | 2,13 |
10009 PACMA | PACMA | 15 | 0,80 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,37 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,27 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,11 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,11 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,11 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,11 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,11 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,11 |
10013 PH | PH | 2 | 0,11 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,05 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 484 | 36,01 |
C000012 PSOE | PSOE | 316 | 23,51 |
C000055 AGE | AGE | 142 | 10,57 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 108 | 8,04 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 80 | 5,95 |
C000004 UPyD | UPyD | 49 | 3,65 |
C000011 C's | C's | 25 | 1,86 |
C000025 EB | EB | 15 | 1,12 |
C000053 VOX | VOX | 14 | 1,04 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 10 | 0,74 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 10 | 0,74 |
C000008 PACMA | PACMA | 8 | 0,60 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 7 | 0,52 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,45 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,37 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,30 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,22 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,22 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,15 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,15 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,15 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,07 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,07 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,07 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,07 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,07 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,07 |
Participación
17,17 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 33,84% | 982 | 51,01% | 1.445 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,16% | 1.920 | 48,99% | 1.388 |
Votos en blanco | 1,86% | 35 | 3,20% | 43 |
Votos nulos | 2,08% | 40 | 3,17% | 44 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras