Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Cambre
Participación: 58,65% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 4.337 | 37,52 |
10030 PP | PP | 2.193 | 18,97 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.351 | 11,69 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1.312 | 11,35 |
10023 Cs | Cs | 1.227 | 10,61 |
10025 VOX | VOX | 368 | 3,18 |
10009 PACMA | PACMA | 201 | 1,74 |
10016 CPE | CPE | 77 | 0,67 |
10029 CV-EC | CV-EC | 53 | 0,46 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 45 | 0,39 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 30 | 0,26 |
10001 I.Fem | I.Fem | 29 | 0,25 |
10002 CEUS | CEUS | 26 | 0,22 |
10024 JUNTS | JUNTS | 25 | 0,22 |
10028 VOLT | VOLT | 22 | 0,19 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 13 | 0,11 |
10015 PACT | PACT | 12 | 0,10 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 10 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 9 | 0,08 |
10004 ALTER | ALTER | 8 | 0,07 |
10011 PCTE | PCTE | 7 | 0,06 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 5 | 0,04 |
10005 CXE | CXE | 4 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 4 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 4 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,03 |
10013 PH | PH | 3 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,02 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.837 | 22,90 |
C000012 PSOE | PSOE | 1.707 | 21,28 |
C000055 AGE | AGE | 1.124 | 14,01 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 1.089 | 13,57 |
C000004 UPyD | UPyD | 454 | 5,66 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 449 | 5,60 |
C000011 C's | C's | 197 | 2,46 |
C000008 PACMA | PACMA | 114 | 1,42 |
C000025 EB | EB | 105 | 1,31 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 104 | 1,30 |
C000053 VOX | VOX | 100 | 1,25 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 79 | 0,98 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 55 | 0,69 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 47 | 0,59 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 42 | 0,52 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 31 | 0,39 |
C000014 CILUS | CILUS | 23 | 0,29 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 22 | 0,27 |
C000009 PT | PT | 19 | 0,24 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 18 | 0,22 |
C000023 PH | PH | 18 | 0,22 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 17 | 0,21 |
C000050 ALTER | ALTER | 12 | 0,15 |
C000043 EPDD | EPDD | 12 | 0,15 |
C000039 D.N. | D.N. | 10 | 0,12 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 10 | 0,12 |
C000048 SAIn | SAIn | 8 | 0,10 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 8 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 8 | 0,10 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 5 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 5 | 0,06 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 4 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 3 | 0,04 |
C000018 BAR | BAR | 3 | 0,04 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,02 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,02 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01 |
Participación
16,05 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 41,35% | 8.218 | 57,40% | 11.054 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,65% | 11.657 | 42,60% | 8.203 |
Votos en blanco | 1,44% | 166 | 3,42% | 274 |
Votos nulos | 0,83% | 97 | 2,19% | 180 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras