Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Vedra
Participación: 69,73% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10016 CPECPE
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.203 | 40,52 |
10003 PSOE | PSOE | 788 | 26,54 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 390 | 13,14 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 170 | 5,73 |
10016 CPE | CPE | 142 | 4,78 |
10023 Cs | Cs | 98 | 3,30 |
10025 VOX | VOX | 56 | 1,89 |
10009 PACMA | PACMA | 24 | 0,81 |
10001 I.Fem | I.Fem | 9 | 0,30 |
10002 CEUS | CEUS | 9 | 0,30 |
10029 CV-EC | CV-EC | 7 | 0,24 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,17 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,10 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,10 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 3 | 0,10 |
10005 CXE | CXE | 3 | 0,10 |
10018 IZQP | IZQP | 3 | 0,10 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,07 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,07 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,07 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,03 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,03 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 765 | 40,91 |
C000012 PSOE | PSOE | 345 | 18,45 |
C000055 AGE | AGE | 288 | 15,40 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 153 | 8,18 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 84 | 4,49 |
C000004 UPyD | UPyD | 37 | 1,98 |
C000008 PACMA | PACMA | 16 | 0,86 |
C000025 EB | EB | 15 | 0,80 |
C000011 C's | C's | 15 | 0,80 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 14 | 0,75 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 11 | 0,59 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 11 | 0,59 |
C000053 VOX | VOX | 7 | 0,37 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 6 | 0,32 |
C000009 PT | PT | 5 | 0,27 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,27 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 4 | 0,21 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,16 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,16 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,11 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,11 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,11 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,11 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,05 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,05 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,05 |
Participación
25,65 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 30,27% | 1.308 | 55,92% | 2.434 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,73% | 3.013 | 44,08% | 1.919 |
Votos en blanco | 1,35% | 40 | 3,64% | 68 |
Votos nulos | 1,46% | 44 | 2,55% | 49 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras