Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Coruña (A)
Participación: 62,33% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 45.342 | 36,54 |
10030 PP | PP | 31.175 | 25,12 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 12.766 | 10,29 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 12.001 | 9,67 |
10023 Cs | Cs | 11.154 | 8,99 |
10025 VOX | VOX | 4.639 | 3,74 |
10016 CPE | CPE | 1.764 | 1,42 |
10009 PACMA | PACMA | 1.609 | 1,30 |
10029 CV-EC | CV-EC | 418 | 0,34 |
10002 CEUS | CEUS | 286 | 0,23 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 230 | 0,19 |
10028 VOLT | VOLT | 218 | 0,18 |
10001 I.Fem | I.Fem | 204 | 0,16 |
10024 JUNTS | JUNTS | 179 | 0,14 |
10004 ALTER | ALTER | 168 | 0,14 |
10015 PACT | PACT | 142 | 0,11 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 142 | 0,11 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 104 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 77 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 68 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 68 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 60 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 59 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 51 | 0,04 |
10013 PH | PH | 50 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 41 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 39 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 34 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 32 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 31 | 0,02 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 16 | 0,01 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 13 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 25.380 | 27,09 |
C000012 PSOE | PSOE | 20.430 | 21,81 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 11.486 | 12,26 |
C000055 AGE | AGE | 11.269 | 12,03 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 5.556 | 5,93 |
C000004 UPyD | UPyD | 4.109 | 4,39 |
C000011 C's | C's | 2.771 | 2,96 |
C000053 VOX | VOX | 1.689 | 1,80 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1.161 | 1,24 |
C000008 PACMA | PACMA | 1.043 | 1,11 |
C000025 EB | EB | 921 | 0,98 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 811 | 0,87 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 701 | 0,75 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 678 | 0,72 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 342 | 0,37 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 243 | 0,26 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 240 | 0,26 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 223 | 0,24 |
C000009 PT | PT | 165 | 0,18 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 157 | 0,17 |
C000023 PH | PH | 154 | 0,16 |
C000043 EPDD | EPDD | 150 | 0,16 |
C000014 CILUS | CILUS | 135 | 0,14 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 125 | 0,13 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 115 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 109 | 0,12 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 86 | 0,09 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 81 | 0,09 |
C000039 D.N. | D.N. | 81 | 0,09 |
C000044 LEM | LEM | 73 | 0,08 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 68 | 0,07 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 54 | 0,06 |
C000048 SAIn | SAIn | 52 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 46 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 33 | 0,04 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 32 | 0,03 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 18 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 14 | 0,01 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 9 | 0,01 |
Participación
14,98 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,67% | 75.318 | 52,65% | 105.735 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,33% | 124.645 | 47,35% | 95.107 |
Votos en blanco | 0,73% | 904 | 3,06% | 2.865 |
Votos nulos | 0,45% | 561 | 1,51% | 1.432 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras