Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Dodro
Participación: 77,27% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 602 | 32,58 |
10003 PSOE | PSOE | 587 | 31,76 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 367 | 19,86 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 96 | 5,19 |
10023 Cs | Cs | 77 | 4,17 |
10025 VOX | VOX | 31 | 1,68 |
10016 CPE | CPE | 21 | 1,14 |
10009 PACMA | PACMA | 18 | 0,97 |
10002 CEUS | CEUS | 9 | 0,49 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,22 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,16 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,11 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,05 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,05 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,05 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 589 | 45,10 |
C000012 PSOE | PSOE | 243 | 18,61 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 157 | 12,02 |
C000055 AGE | AGE | 132 | 10,11 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 51 | 3,91 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 23 | 1,76 |
C000004 UPyD | UPyD | 21 | 1,61 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 16 | 1,23 |
C000008 PACMA | PACMA | 9 | 0,69 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,54 |
C000011 C's | C's | 6 | 0,46 |
C000053 VOX | VOX | 5 | 0,38 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,31 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,23 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,23 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,15 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,15 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,15 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,08 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,08 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,08 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,08 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,08 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,08 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,08 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,08 |
Participación
24,53 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 22,73% | 553 | 47,26% | 1.198 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,27% | 1.880 | 52,74% | 1.337 |
Votos en blanco | 1,30% | 24 | 1,53% | 20 |
Votos nulos | 1,70% | 32 | 2,32% | 31 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras