Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Cerceda
Participación: 73,34% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.355 | 43,26 |
10030 PP | PP | 901 | 28,77 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 384 | 12,26 |
10023 Cs | Cs | 168 | 5,36 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 132 | 4,21 |
10025 VOX | VOX | 53 | 1,69 |
10009 PACMA | PACMA | 20 | 0,64 |
10016 CPE | CPE | 10 | 0,32 |
10011 PCTE | PCTE | 9 | 0,29 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,22 |
10022 MCR | MCR | 6 | 0,19 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,19 |
10010 SAIn | SAIn | 6 | 0,19 |
10005 CXE | CXE | 5 | 0,16 |
10001 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,16 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,16 |
10028 VOLT | VOLT | 4 | 0,13 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,10 |
10013 PH | PH | 3 | 0,10 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,06 |
10002 CEUS | CEUS | 2 | 0,06 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,06 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,03 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 788 | 37,70 |
C000012 PSOE | PSOE | 584 | 27,94 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 201 | 9,62 |
C000055 AGE | AGE | 107 | 5,12 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 106 | 5,07 |
C000004 UPyD | UPyD | 58 | 2,78 |
C000025 EB | EB | 34 | 1,63 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 19 | 0,91 |
C000011 C's | C's | 15 | 0,72 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,48 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 0,43 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 8 | 0,38 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 8 | 0,38 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,33 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,33 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,29 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,29 |
C000014 CILUS | CILUS | 5 | 0,24 |
C000039 D.N. | D.N. | 5 | 0,24 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,19 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,19 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,19 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,14 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,10 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,10 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,05 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,05 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,05 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,05 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,05 |
Participación
25,46 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 26,66% | 1.159 | 52,12% | 2.352 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,34% | 3.189 | 47,88% | 2.161 |
Votos en blanco | 1,25% | 39 | 3,92% | 82 |
Votos nulos | 1,79% | 57 | 3,29% | 71 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras