Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Somozas (As)
Participación: 80,24% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 493 | 63,04 |
10003 PSOE | PSOE | 150 | 19,18 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 59 | 7,54 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 28 | 3,58 |
10023 Cs | Cs | 9 | 1,15 |
10016 CPE | CPE | 6 | 0,77 |
10009 PACMA | PACMA | 4 | 0,51 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,51 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,38 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,26 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,26 |
10025 VOX | VOX | 2 | 0,26 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,13 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,13 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,13 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,13 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 430 | 71,67 |
C000012 PSOE | PSOE | 61 | 10,17 |
C000055 AGE | AGE | 29 | 4,83 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 14 | 2,33 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 1,33 |
C000004 UPyD | UPyD | 7 | 1,17 |
C000011 C's | C's | 5 | 0,83 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,83 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,50 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,33 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,33 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,33 |
C000008 PACMA | PACMA | 2 | 0,33 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,33 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,33 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,17 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,17 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,17 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,17 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,17 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,17 |
Participación
23,71 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 19,76% | 194 | 43,47% | 469 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,24% | 788 | 56,53% | 610 |
Votos en blanco | 1,92% | 15 | 3,33% | 20 |
Votos nulos | 0,76% | 6 | 1,64% | 10 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras