Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Oroso
Participación: 68,96% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.396 | 34,88 |
10030 PP | PP | 1.148 | 28,69 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 527 | 13,17 |
10023 Cs | Cs | 289 | 7,22 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 267 | 6,67 |
10025 VOX | VOX | 92 | 2,30 |
10009 PACMA | PACMA | 43 | 1,07 |
10016 CPE | CPE | 31 | 0,77 |
10002 CEUS | CEUS | 23 | 0,57 |
10013 PH | PH | 10 | 0,25 |
10015 PACT | PACT | 9 | 0,22 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,20 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,20 |
10024 JUNTS | JUNTS | 7 | 0,17 |
10029 CV-EC | CV-EC | 7 | 0,17 |
10028 VOLT | VOLT | 7 | 0,17 |
10004 ALTER | ALTER | 6 | 0,15 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,12 |
10018 IZQP | IZQP | 5 | 0,12 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,10 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,07 |
10012 FAC | FAC | 3 | 0,07 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,07 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,07 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,05 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,02 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 726 | 30,49 |
C000012 PSOE | PSOE | 557 | 23,39 |
C000055 AGE | AGE | 316 | 13,27 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 205 | 8,61 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 168 | 7,06 |
C000004 UPyD | UPyD | 104 | 4,37 |
C000011 C's | C's | 36 | 1,51 |
C000008 PACMA | PACMA | 22 | 0,92 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 19 | 0,80 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 18 | 0,76 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 18 | 0,76 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11 | 0,46 |
C000025 EB | EB | 9 | 0,38 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 9 | 0,38 |
C000009 PT | PT | 8 | 0,34 |
C000053 VOX | VOX | 8 | 0,34 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,29 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 5 | 0,21 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,21 |
C000023 PH | PH | 5 | 0,21 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,17 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,13 |
C000039 D.N. | D.N. | 3 | 0,13 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,08 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,08 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,04 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,04 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,04 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,04 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,04 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,04 |
Participación
26,41 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 31,04% | 1.819 | 57,45% | 3.321 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,96% | 4.041 | 42,55% | 2.460 |
Votos en blanco | 2,15% | 86 | 3,99% | 95 |
Votos nulos | 0,97% | 39 | 3,21% | 79 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras